
- Overview
- Inquiry
- Related Products
SANYU
Acquistare un reattore a soffocamento di ingresso e uscita per condizionatori ad inverter AC di prim'ordine e affidabile? Non cercare oltre SANYU.
Con molti anni di esperienza nel progettare e produrre dispositivi elettronici di alta qualità, SANYU sta lanciando il reattore a soffocamento di ingresso e uscita per inverter che puoi utilizzare con fiducia. Il nostro prodotto è stato creato per migliorare il funzionamento dei motori AC in diverse applicazioni, garantendo prestazioni elevate, basso rumore e conversione energetica molto efficiente.
Il nostro soffiatore presenta materiali di altissima qualità, in particolare progettato per resistere a una vasta gamma di stress operativi. Utilizziamo cavi in rame di alta qualità che forniscono conducibilità con una resistenza ottimale superiore al calore e agli urti. L'isolamento intorno al cavo garantisce un livello elevato di protezione, anche nelle condizioni più difficili. Abbiamo inoltre incluso un involucro per il montaggio che è robusto, assicurando che il prodotto possa essere installato senza problemi e resista alle intemperie.
Il nostro soffiatore reattore di ingresso/uscita per la linea AC SANYU Inverter è progettato per un'eccellenza delle prestazioni, fornendo energia di grande affidabilità. Gli induttori del prodotto riducono la tensione alternata e la corrente nei motori AC, migliorandone l'efficienza e riducendo il tasso di guasto. Ciò aiuta il tuo motore a funzionare in modo più efficiente e a lungo termine, riducendo il consumo di energia e risparmiandoti denaro sulla bolletta della luce.
Abbiamo reso il nostro prodotto incredibilmente semplice da installare, con istruzioni chiare e un'interfaccia intuitiva che permette a ogni operatore di gestirlo e mantenerlo. Inoltre, il nostro prodotto è stato progettato per durare a lungo, con una vita utile molto estesa e un minimo di manutenzione.
Sanyu High Performance Input AC Reactor (ACL 1.5-630KW)
Reattore AC
Reattori
Reattori Elettrici.
Reattore di ingresso AC
Choke di ingresso AC
Choke di ingresso
Choke AC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informazioni sulla società Sanyu e sui prodotti:
Sanyu si specializza nella produzione di prodotti elettrici. 300 dipendenti, 20.000m2 di officina, 12 anni di esperienza, certificato ISO&CE, situato nella città del porto di Shanghai, è così che Sanyu garantisce qualità elevata e prezzi competitivi per i clienti globali.
Caratteristiche del prodotto:
1. Potenza operativa nominale: 3/380V/50Hz o 660V/50Hz | |||||||
2.Corrente operativa nominale: 3A a 2000A@40ºC | |||||||
3.Forza reattiva: Nucleo-Avvolgimento 3000VAC/50Hz/10mA/10S Senza interruzione dell'arco (testato in fabbrica) | |||||||
4.Resistenza isolante: 1000VDC, resistenza isolante>=100MΩ | |||||||
5.Il rumore del reattore è inferiore a 65dB (da misurare a 1 metro di distanza dal reattore orizzontalmente) | |||||||
6.Classe di protezione: IP00 | |||||||
7. Classe di isolamento: Superiore a F | |||||||
8. Norma IEC289, 1987 Reattore, GB10229-88 Reattore (equivalente a IEC289:1987) jb9644-1999 per trasmissione semiconduttiva | |||||||
9. Tensione interfasica non bilanciata >1.8% della tensione nominale | |||||||
10. Grande quantità di inverter installati sulla stessa linea elettrica ma è necessario minimizzare la corrente della linea | |||||||
11. Condensatore di correzione del fattore di potenza o unità di correzione del fattore di potenza applicata |
Modello del prodotto:
Potenza dell'inverter (KW) |
Reattore di ingresso Modello |
Corrente (A) | Calo di tensione (%) |
1.5 | ACR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | ACR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | ACR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | ACR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | ACR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | ACR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | ACR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | ACR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | ACR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | ACR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | ACR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | ACR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | ACR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | ACR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | ACR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | ACR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | ACR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | ACR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | ACR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | ACR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | ACR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | ACR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | ACR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | ACR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |



