- סקירה כללית
- חֲקִירָה
- מוצרים קשורים
Sanyu Inverter AC Load Choke Coil
AC כור
כורה
כורים חשמליים.
כור קלט AC
משנק כניסת AC
משנק קלט
AC Choke
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------
על החברה והמוצרים של Sanyu:
Sanyu מתמחה בייצור מוצרי חשמל. 300 עובדים, 20000 מ"ר סדנה, ניסיון של 12 שנים, עם אישור ISO ו-CE, בעיר נמל שנגחאי, כך Sanyu תשמור על טוב איכות ומחירים תחרותיים ללקוחות מוערכים בעולם.
תכונות מוצר:
1. כוח פעולה מדורג: 3/380V/50Hz או 660V/50Hz | |||||||
2. זרם הפעלה מדורג: 3A עד 2000A@40ºC | |||||||
3. חוזק תגובתי: מתפתל ליבה 3000VAC/50Hz/10mA/10S ללא שבירת קשתות (נבדק במפעל) | |||||||
4. התנגדות בידוד: 1000VDC, התנגדות בידוד>=100MΩ | |||||||
5. הרעש של הכור הוא פחות מ-65dB (יש למדוד בנקודה במרחק של מטר אחד מהכור אופקית) | |||||||
6. דרגת הגנה: IP00 | |||||||
7. דרגת בידוד: מעל F | |||||||
8. תקן IEC289, 1987 Reactor, GB10229-88 Reactor (מקביל ל-IEC289:1987) jb9644-1999 עבור שידור מוליכים למחצה | |||||||
9. מתח הבין-פאזי אינו מאוזן > 1.8% מהמתח הנקוב | |||||||
10. כמות גדולה של מהפך המותקן על אותו קו מתח אך צריך למזער את זרם הקו | |||||||
11. קבל כיול גורם הספק או יחידת תיקון גורם הספק הוחל |
דגם מוצר:
כוח מהפך (KW) |
כור קלט מספר סימוכין |
זרם (א) | נפילת מתח (%) |
1.5 | OCR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | OCR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | OCR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | OCR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | OCR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | OCR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | OCR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | OCR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | OCR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | OCR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | OCR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | OCR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | OCR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | OCR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | OCR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | OCR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | OCR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | OCR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | OCR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | OCR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | OCR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | OCR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | OCR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | OCR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | OCR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | OCR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |
SANYU
באמת צריך להיבדק על ידך Inverter AC Load Choke Coil במקרה שאתה מחפש סליל משנק לכור עומס AC. הסחורה היא איכותית בגלל השם שאמון על SANYU כמי שמספק ביצועים ואמינות מעולים.
סליל המשנק של כור עומס AC מהפך SANYU יוצר כדי להפחית עיוות של מערכות הרמוניות חשמליות. עיוות הרמוני עלול לגרום למגוון של דילמות, כולל בזבוז אנרגיה, התחממות יתר ופגיעה בציוד. יישום סליל החנק הזה, אפשר להבין שמערכת הרבה יותר יעילה יכולה להיות אמינה יותר.
מוצר זה עשוי לעמוד בלחצים של שימוש יומיומי. מבנה מקורה יתכן שלא תצטרך לדאוג להחלפות או תיקונים תכופים בגלל זה שיהיה עמיד במיוחד נבנה עד סופי, מה זה אומר.
האפשרויות החיוניות מרשימות הן המובילות יחד עם SANYU Inverter AC Load Choke Coil הוא הביצועים המופתיים שלו. סליל החנק הזה נוצר לעבוד בצורה חלקה עם מערכות אינוורטר, ומספק תוצאות מעולות הן מבחינת יעילות והן מבחינת אבטחה. כל פעם למטרות ביתיות או למטרות מסחריות אתה יכול לסמוך על כך שסליל החנק הזה יספק ביצועים למופת אתה תהיה יחד איתו.
סליל החנק בכור עומס AC מהפך SANYU יכול להיות משימה קלה להתקנה ולתחזוקה. עיצוב מוצע לך להתאים לאזורים זעירים, והוא מוצע כאשר השימוש בחומרה לצורך ההתקנה הנחוצה על ידי זה הוא קומפקטי המאפשר. כמו כן, זה כרוך בתחזוקה קטנה עד ללא, ומוודא שאפשר לכוון את ההיבטים של המערכת היא חשמלית.