
- Overview
- Inquiry
- Related Products
SANYU
Bidu reattor chokey input outbut AC inverter ta' qualità top u affidabbli? Ma tibdaċċjarux aktar minn SANYU.
Ma' senjata ta' esperienza fi design u manifattura ta' aqwiEMENTI elettronici ta' qualità top, SANYU qed jagħmel l-inverter ideali li jikkonnetta l-inkursor u l-iskontat tal-reattor. Il-prodotto tal-għajnuna kien mimmiss biex jagħmil is-sistema tal-moħħom AC aktar effiċenti fi ħsab applikazzjonijiet differenti, tagħti perfurmanza ta' għolieta, rumanza żgħara u konverżjoni ta' potenża li hija effiċjenti.
Il-ġel tal-prodott tiegħi jkollha materjali ta' primja kwalita, speċjalment konstrutti biex jagħmlu kontra varjetà waħda kbira ta' stress operattivi. Nifossu kabel ta' koppper ta' primja kwalita li jiddu konduktivtà b'optimum resistenza għall-ħarr u s-sokk. L-insulazzjoni wara l-kabel tigwaranti protezzjoni ta' gradi jew fis-sitwazzjonijiet akkablija. Għal dawn inħoloq ukoll kase tat-tfixxija robusta biex jikkonsegwa li prodott ikun jistalljar b'diffiċultajiet minimi u jista' jagħmel kontra l-ewwel.
Il-Reattor Input/Output ta' linja tal-Klimatizzazzjoni Inverter SANYU tiegħi huwa immejġaġġjar għall-perfurmanza optima, jagħmel energija ta' dipendenza superiori. Il-induttori fuq il-prodotto jridu l-voltagġ rippija u preżenti fl-imoġġni AC, aħossma effiċjenza tagħhom u jagħmlu li l-prezz tas-sħab xejk. Dan jista 'jiġiħ tiegħek li l-moħħħom tiegħek jogħra aktar effiċjentemente u effiċjentementi, jogħbeż l-użu tal-eletriċità tiegħek u jagħmilik tkollok ħsara fuq billett tal-elektricità tiegħek.
Għal dawn inħoloq l-prodott okxha ġdid li jinstalla, ma direttivi sklera u bżonn interfju sklera li tpermettiex li kull operatur jiġri u jagħmil maintenanza. Piu, prodott tiegħi kien immejġaġġjar biex jagħmlu, għandhom span ta' Żmien li jkun verament longi mentli ma żomm maintenanża minima.
Sanyu Performanza Għoli Reattor (ACL 1.5-630KW)
Reattor AC
Reattori
Reattori Elettriċi.
Reattor Input AC
Choke Input AC
Input Choke
Choke AC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liġi dwar Kompanija Sanyu u Prodotto:
Sanyu jikspiriż fil-produzzjoni tal-prodotti elettrici. 300 xogħlijiet, 20000m2 għas-sadjan, 12 snin ta' esperjenza, ċertifikat ISO&CE, fl-ċittà tal-porti tal-Shanghai, dawn huma l-istabbili tal-Sanyu biex jagħmlu qualità bħala ukoll prezzijiet kompetitivi għall-klijenti globali.
Karatteristiki tal-Prodott:
1. Potenzjal Operattiv Riċatat: 3/380V/50Hz jew 660V/50Hz | |||||||
2. Kurrent Operattiv Riċatat: 3A skont 2000A@40ºC | |||||||
3. Forza Reattiva: Core-Winding 3000VAC/50Hz/10mA/10S Bila brkja tal-arċ (testjar fl-fabbrika) | |||||||
4. Resistenza tal-Isolament: 1000VDC, resistenza tal-isolament>=100MΩ | |||||||
5. Żomm tal-Reattor huwa aħjar minn 65dB (li jkun misurat f’punkt 1 metru l-bnedda mill-reattor orizzontali) | |||||||
6. Klassi ta' Protezzjoni: IP00 | |||||||
7. Klassi tal-Isolament: Fù | |||||||
8. Standard IEC289, 1987 Reattor, GB10229-88 Reattor (ekwivalent mal-IEC289:1987) jb9644-1999 għall-trasmissjoni semikondukturi | |||||||
9. Il-voltagġi tal-interfasi huwa mibbilanzjat> 1.8% tal-voltagġĠ rated | |||||||
10. Kwantità kbar ta' inverter imħallin fuq is-samija stessi tal-elektricità, imma għandhom jiminimużċ il-kurrent tal-samija | |||||||
11. Kapittor korrettiv tal-fattur tal-pwerja jew unità korrektiva tal-fattur tal-pwerja applicata |
Model prodott:
Pwerja tal-inverter (KW) |
Reattor tal-Input Model |
Kurrent (A) | Niżża tal-voltagġi (%) |
1.5 | ACR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | ACR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | ACR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | ACR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | ACR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | ACR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | ACR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | ACR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | ACR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | ACR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | ACR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | ACR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | ACR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | ACR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | ACR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | ACR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | ACR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | ACR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | ACR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | ACR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | ACR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | ACR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | ACR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | ACR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |



