
- Overview
- Inquiry
- Related Products
Sanyu Inverter AC Lastreaktor Kvalk
AC Reaktor
Reaktorer
Elektriska Reaktorer.
AC Input reaktor
AC Input Kväve
Input Kväve
AC Kväve
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om Sanyu Företag och Produkter:
Sanyu specialiserar sig på att tillverka elektriska produkter. 300 arbetare, 20000m2 verkstad, 12 års erfarenhet, ISO & CE-certifierad, i staden vid hamnen i Shanghai, så är det som Sanyu håller god kvalitet och konkurrenspris för värdefulla kunder runt om i världen.
Produktspecifikationer:
1. Nominell Driftspänning: 3/380V/50Hz eller 660V/50Hz | |||||||
2. Nominell Driftström: 3A till 2000A@40ºC | |||||||
3. Reaktiv Styrka: Kärna-Spole 3000VAC/50Hz/10mA/10S Fri från bågarbrott (testas i fabriken) | |||||||
4. Isoleringstvåstand: 1000VDC, isoleringstvåstand>=100MΩ | |||||||
5. Reaktors buller är mindre än 65dB (att mäta vid punkten 1 meter ifrån reaktorn horisontellt) | |||||||
6. Skyddsklass: IP00 | |||||||
7. Isoleringsklass: Över F | |||||||
8. Standard IEC289, 1987 Reaktor, GB10229-88 Reaktor (ekvivalent med IEC289:1987) jb9644-1999 för halvledaröverföring | |||||||
9. Fasväxelspanning är obalanserad > 1,8% av nominell spänning | |||||||
10. Stort antal inverter monterade på samma strömkrets men måste minimera linjeströmmen | |||||||
11. Kapacitor för effektfaktorkorrigering eller enhet för effektfaktorkorrigering tillämpad |
Produktmodell:
Invertereffekt (KW) |
Ingångsreaktor Modell |
Ström (A) | Spänningsfall (%) |
1.5 | OCR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | OCR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | OCR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | OCR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | OCR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | OCR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | OCR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | OCR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | OCR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | OCR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | OCR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | OCR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | OCR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | OCR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | OCR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | OCR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | OCR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | OCR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | OCR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | OCR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | OCR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | OCR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | OCR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | OCR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | OCR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | OCR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |




SANYU
Borde verkligen granskas av dig Inverter AC Last Reaktor Kjol i händelsen att du letar efter en AC last reaktor kjol. Produkten är högkvalitativ på grund av namnet som SANYU är känt för att leverera högpresterande och tillförlitlighet.
SANYU Inverter AC Last Reaktor Kjol är utformat för att minska deformationen av harmoniska system är elektriska. Harmonisk deformation kan orsaka en rad problem, inklusive spillofverhettning och utrustningsskada. Genom att använda denna kjol är det möjligt att uppnå ett mer effektivt system som är mer tillförlitligt.
Denna produkt är utformad för att motstå de kraven från vardagens användning. En konstruktion ingår som inte kräver att du behöver oroa dig för vanliga ersättningar eller reparaturer eftersom den är byggd för att vara extremt hållbar och ska sista länge.
De viktigaste valen är imponerande och toppar tillsammans med SANYU Inverter AC Load Reactor Choke Coil tack vare dess utmärkta prestation. Denna choke coil har konstruerats för att fungera smidigt med inverteringssystem, vilket ger resultat som är överlägsna när det gäller både effektivitet och säkerhet. Varje gång, oavsett om det är för hemlig eller kommersiell användning, kan du lita på att denna choke coil kommer att leverera en utmärkt prestation, och du kommer att vara nöjd med den.
SANYU Inverter AC Load Reactor Choke Coil är enkel att installera och underhålla. Dess design tillåter att den passar in i små utrymmen, och den levereras med nödvändig hårdvara för installation, vilket möjliggör en kompakt lösning. Dessutom kräver den minimalt underhåll, vilket säkerställer att du kan fokusera på andra aspekter av ditt elektriska system.