
- Overview
- Inquiry
- Related Products
SANYU
Kumikita ng taas na klase, dependeble na Inverter AC line input output reactor choke? Huwag maghanap pa kundi mula sa SANYU.
Sa pamamagitan ng maraming taon ng karanasan sa pagdiseño at paggawa ng mga taas-na-kalidad na elektronikong aparato, ang SANYU ay naglalabas ng ideal na inverter line input output reactor choke na maaari mong gamitin bilang basehan. Ang aming produkto ay nilikha upang palakasin ang proseso ng mga AC motor sa iba't ibang aplikasyon, siguradong may mataas na pagganap, mababang tunog at napakaepektibong pag-convert ng kapangyarihan.
Ang aming choke ay may taas-na-kalidad na materiales, lalo na nilikha upang makatayo sa malawak na uri at operasyonal na presyon. Ginagamit namin ang taas-na-kalidad na tambulak na bakal na nagdadala ng conductibidad na may supremong resistensya sa init at sugat. Ang insulasyon sa paligid ng tambulak ay nagpapakita ng antas ng proteksyon, pati na rin sa pinakamahirap na kondisyon. Mayroon din kami pangkaso para sa pagsasaak na matatag upang ang produkto ay maaaring ma-install nang walang problema at makatayo sa mga elemento.
Ang ating SANYU Inverter AC line input output reactor choke ay disenyo para sa pinakamahusay na pagganap, nagdadala ng enerhiya na may taas na kahihinatnan. Ang mga inductor sa produkto ay bumabawas sa ripple voltage at nasa AC motors, pagsisikap na ang kanilang ekasiyensiya at bumabawas sa presyo ng pagkabigo. Maaari itong tulakin ang iyong motor upang mas mabilis at mas epektibo, bumabawas sa iyong paggamit ng enerhiya at naglilipat ka ng pera sa iyong bill ng kuryente.
Ginawa din namin ang aming produkto upang madali ang pagsagawa, may malinaw na direksyon at isang interface ay madali nagbibigay-daan para sa bawat operator upang gumawa at panatilihin. Sa pamamagitan ng dagdag pa, ang aming produkto ay ginawa upang mabalita, may isang mahabang buhay habang ang pamamahala ay minino.
Sanyu High Performance Input AC Reactor (ACL 1.5-630KW)
AC Reactor
Reaktor
Elektrikong Reactors.
AC Input reactor
AC Input Choke
Input Choke
AC Choke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tungkol sa Kompanya ng Sanyu at mga Produkto:
Specializing sa paggawa ng mga elektrikong produkto ang Sanyu. 300 manggagawa, 20000m2 na workshop, 12 taong karanasan, sertipiko ng ISO&CE, sa lungsod ng Shanghai port, ganito nag-aalaga ang Sanyu ng mabuting kalidad at kompetitibong presyo para sa mga pinakamahalagang customer sa buong mundo.
Mga katangian ng produkto:
1. Rated Operation Power: 3/380V/50Hz o 660V/50Hz | |||||||
2.Tinatayang Elektro-Kurrent: 3A hanggang 2000A@40ºC | |||||||
3.Reaktibong Lakas: Core-Winding 3000VAC/50Hz/10mA/10S Walang pagbubusog ng arko (tinest sa fabrica) | |||||||
4.Resistensya ng Insulasyon: 1000VDC, resistensya ng insulasyon>=100MΩ | |||||||
5.Lumiliit ang tunog ng reaktor sa babaw ng 65dB (isusukat sa punto na 1 metro layo mula sa reaktor patungo sa horizontal) | |||||||
6.Klase ng Proteksyon: IP00 | |||||||
7.Klase ng Insulasyon: Itaas pa sa F | |||||||
8. Standard IEC289, 1987 Reaktor, GB10229-88 Reaktor(equivalent sa IEC289:1987) jb9644-1999 para sa semi-Konduktor transmisyon | |||||||
9.Aspedong voltashe ay hindi balanse>1.8% ng tinatayang voltashe | |||||||
10.Maraming inverter na nakabitin sa parehong linya ng kuryente pero kailangang minimizahin ang ilang kuryente | |||||||
11.Kapaki-pakinabang kapasitor o yunit ng pagsasama-sama sa porsyento ng kapangyarihan ay ginagamit |
Modelo ng produkto:
Kapangyarihan ng Inverter (KW) |
Input panghuhugos Modelo |
Kasalukuyan (A) | Baba ng Ulat (%) |
1.5 | ACR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | ACR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | ACR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | ACR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | ACR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | ACR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | ACR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | ACR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | ACR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | ACR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | ACR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | ACR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | ACR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | ACR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | ACR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | ACR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | ACR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | ACR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | ACR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | ACR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | ACR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | ACR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | ACR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | ACR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |



