
SANYU Frequency Inverter Frequency Converter Drives VFD VSD SY9000 37KW MODBUS Para sa Bantay at Pump ng Tubig Mataas na Kalidad
- Overview
- Inquiry
- Related Products
Apat na mga mode ng kontrol: V/F kontrol may PG, V/F walang PG, open loop vector kontrol, close-loop vector kontrol.
Input voltage: 220V~240V+/-15%,3 AC 380V~460V +/-15%.
Kabillangan sa sobra-sobrang lohikal: 150% para sa 60s, 180% para sa 10s, 200% para sa 3s.
Simula torque:0Hz/150%(SVC), 0Hz/180%(FVC).
Adjustable na saklaw ng bilis:1:1000(FVC),1:100(SVC).
Katumpakan ng kontrol ng bilis:+/-0.02%(FVC), +/- 0.2%(SVC).
Tugon ng kontrol ng bilis:<3.5ms>
Ang komunikasyong Modbus, profibus at CANopen ay pribilehiyo.
2 channel AI at 2 channel AO.(0-20mA,0-10V)
SANYU SY9000 Series Frequency Inverter VFD VSD
1.Mga Tampok:
Modelo | Voltiyaj (V) | Kwelyeng (kw) | Tinatakarang Kapasidad (KVA) | Ang mga pinagsama-samang mga elemento ng mga produkto ay dapat na may isang pangkaraniwang halaga ng mga produkto. |
SY9000-0R4G-S2 | 1 Phase 220V | 0.4KW | 1.0 | 2.5 |
SY9000-0R7G-S2 | 1 Phase 220V | 0.75kw | 1.4 | 4.0 |
SY9000-1R5G-S2 | 1 Phase 220V | 1.5kw | 2.6 | 7.0 |
SY9000-0R4G-4 | 3 na yugto 380V | 0.4KW | 1.2 | 1.6 |
SY9000-0R7G-4 | 3 na yugto 380V | 0.75kw | 1.5 | 2.3 |
SY9000-1R5G-4 | 3 na yugto 380V | 1.5kw | 3.7 | 3.7 |
SY9000-2R2G-4 | 3 na yugto 380V | 2.2kw | 4.7 | 5.0 |
Item | Mga Spesipikasyon | |
Pamamaraan ng pangunahing | Control System | Mataas na pagganap ng kasalukuyang teknolohiya ng kontrol ng berso para sa pamamahala ng motor na asynchronous |
Pagganap ng drive | Mataas na katubusan na pagsasakay para sa induksyon motor | |
Pinakamataas na frekwensya | 0~500Hz | |
Frekwensya ng carrier | 0.8k~8kHz; ang frekwensya ng carrier ay awtomatikong maii-adjust batay sa mga characteristics ng load | |
Resolusyon ng input na frekwensya | Pamamaraan digital: 0.01Hz Pamamaraan analog: pinakamataas na frekwensya ×0.025% |
|
Mode ng Kontrol | Bukas na kontrol ng bersor (SVC) Isara na kontrol ng bersor (FVC) Kontrol ng v/f |
|
Torque sa pagsisimula | Tipo G:0.5Hz\/150%(SVC);0Hz\/180%(FVC) | |
Saklaw ng bilis | 1:100(SVC) 1:1000(FVC) | |
Kagandahang-pagkakamit ng bilis | ±0.5%(SVC) 0.02%(FVC) | |
Kagandahang-pagkakamit ng torque | ±3%(FVC) | |
Kabillaran sa sobrang lohikal | G type: rated current 150% -1 minuto, rated current 180% -3 segundo; P type: rated current 120% -1 minuto, rated current 150% -3 segundo; |
|
Pagtaas ng torque | Automatikong pagtaas ng torque; Manual na pagtaas ng torque 0.1%~30.0% | |
Kurba ng V/F | Linear na V/F, Multi-point na V/F at Square na V/F kurba (pangyayari ng 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) | |
Paghiwalay ng V/F | Sa dalawang paraan: paghiwalay, semi-paghiwalay | |
Kurba ng Pagbaba/Pag-akyelera | Linya o S kurba ang mode ng pag-akyelera at pagbaba Apat na uri ng oras ng pagpapabilis at pagsisikip. Ang saklaw ng oras ng pagpapabilis at pagsisikip ay nasa pagitan ng 0.0s hanggang 6500.0s |
|
DC brake | Pamalakihang DC: 0.00Hz hanggang pinakamataas na pamalaki, oras ng pagsisikip: 0.0s hanggang 36.0s, at halaga ng kuryente sa pagsisikip: 0.0% hanggang 100.0%. | |
Pagkontrol ng Jog | Saklaw ng pamalakihang Jog: 0.00Hz~50.00Hz. Oras ng pagpapabilis/pagsisikip ng Jog 0.0s~6500.0s | |
Simple PLC at MS bilis pagtatakbo | Maaaring ipagawa ang pinakamataas na 16 segmentong bilis pagtatakbo sa pamamagitan ng bulilit na PLC o kontrol terminal | |
Bulilit na PID | Madali ang pag-ipapatupad ng proseso-kontrol na malapit na loop kontrol na sistema | |
Automatikong pag-aayos ng voltiyhe (AVR) | Maaari itong magpanatili ng katatanging voltas ng output nang awtomatiko kahit may pagbabago sa network voltage | |
Kontrol ng sobrang voltas/kurrente | Maaari nito ang ilimita ang gumagana na voltas/kurrente nang awtomatiko at maiiwasan ang madalas na pag-trigger ng sobrang voltas/kurrente habang gumagana | |
Madaling pagsukat ng kurrente | Minimize ang mga sugat na dulot ng sobrang kurrente, protektahan ang normal na operasyon ng inwerter | |
Paggamit at kontrol ng torque | "Excavators" characteristics, awtomatikong limita ang torque habang gumagana, maiiwasan ang madalas na trip ng sobrang kurrente; Maaaring maisakatuparan ang kontrol ng torque sa closed loop vector mode | |
Personal na | Hindi tumigil sa sandaling tigil | Kapag may sandaling tigil sa kuryente, kinikompensahan ang pagbaba ng voltas sa pamamagitan ng feedback enerhiya ng load, na maaaring ipagpatuloy ang paggana ng inwerter sa maikling panahon |
Mabilis na pagsukat ng kurrente | Upang maiwasan ang madalas na kurrente-over fault ng inverter. | |
Virtual IO | 5 grupo ng virtual DI,DO upang mapagana ang simple na kontrol ng lohika | |
Pagsasama ng Oras | Timing kontrol na pagkakaintindi:set hanay ng oras 0Min~6500.0Min | |
Maramihang motor switch | 2 grupo ng parameter ng motor,kung saan maaaring ipagana ang kontrol ng pagpapalit ng 2-motor | |
Suporta sa pagsasalita | Pamantayan na modbus:RS485 | |
Suporta sa maramihang encoder | Suporta sa pagkakaiba,open collector, rotary transformer, etc. | |
Tumatakbo | Kanal ng komando sa pagtakbo | Tatlong uri ng kanal: reperensya ng operasyon panel, reperensya ng kontrol terminal at reperensya ng puertong serpydiko na komunikasyon. Maaaring ipagpalit ang mga kanal na ito sa iba't ibang mode. |
Pinagmulan ng frekwensiya | Mayroong labing-isa pang uri ng pinagmulan ng frekwensiya, tulad ng digital na reperensya, analog na voltiyeng reperensya, analog na kurrenteng reperensya, pulso na reperensya, MS bilis, PLC, PID at reperensya ng serial port. | |
Sugnay na pinagmulan ng frekwensiya | may 11 na uri ng sugnay na pinagmulan ng frekwensiya na maaaring maayos na magawa ang pagsasamantala ng sugnay na frekwensiya, frekwensiya sintesis | |
Terminwal ng input | Pamantayan: May anim na digital na terminwal ng input, ang DI5 ay maaaring gamitin bilang 100kHz mataas na bilis na input na pulso. May dalawang analog na terminwal ng input, ang AI1 ay maaaring gamitin bilang 0-10V input na voltas, ang AI2 ay maaaring gamitin bilang 0-10V input na voltas o 0~20mA input na kurrente. | |
Output terminal | Pamantayan: 1 digital na output terminals, ang Y1 ay mataas na bilis na pulse output terminal (maaaring pumili bilang open circuit collector type), suporta sa 0~10kHz square wave signal; 2 relay output terminal; 2 analog output terminals, suporta sa 0~20mA output current o 0~10V output voltage; | |
LED na Display | Ipinapatupad ang pagsasaayos ng mga parameter, pag-monitor ng katayuan | |
Keyboard potensiyometro | Na may kasamang keyboard potensiyometro o coding potensiyometro | |
Pag-lock at pagpili ng funktion ng key | Nagpapatupad ng pag-lock ng pindutan, nagdedefine ng operasyon na sakop para sa bahagi ng mga pindutan upang maiwasan ang maling operasyon. | |
Function ng proteksyon | Maaaring ipatupad ang deteksyon ng korte sa motor kapag buksan ang kapangyarihan, proteksyon sa input/output phase loss, proteksyon sa sobrang ilaw, proteksyon sa sobrang voltiyaj, proteksyon sa kabababaan ng voltiyaj, proteksyon sa sobrang init, at proteksyon sa sobrang presyo. | |
Mga Opsyonal na Bahagi | Differential input PG card, OC input PG card, sin&cos endoser PG card | |
Kapaligiran | Paggamit na lugar | Sala, at libre sa direkta na liwanag ng araw, alikabok, korosibong gas, maaaring magbukas na gas, langisusmoke, bapor, drip o asin. |
Altitude | Mas mababa sa 1000m | |
Temperatura ng kapaligiran | -10 ℃ hanggang +40 ℃ (Paggamit ng derating kapag nasa temperatura ng paligid na 40 ℃ hanggang 50 ℃) | |
Halumigmig | Mas mababa sa 95%RH, nang walang pagkondense | |
Pagsisilaw | Mas mababa sa 5.9 m/s² (0.6g) | |
Storage temperature | -20℃~+60℃ | |
2.Produto na Ipapakita
3.Pangunahing mga Komponente:
4.Mataas na Kontrol ng Kalidad
5.Mataas na Reputasyon:
6.Pagpapakita at Pagpapadala:
7.Pagbabayad:
8.FAQ:
1.Tanong: Ikaw ba ay isang fabrica o trading company?
A: Kami ay trading company na may sariling fabrica na may higit sa 10 linya ng produkto para sa assembly at matalas na sistema at kagamitan ng QC, kaya't maaari naming sundin ang iyong demand sa dami at kalidad.
2.Q: Maaari ba akong makakuha ng ilang sample?
A: Oo, gusto namin ipamigay sa inyo ang mga sample. Pagkatapos ng presyo at order na kinumpirma, babalik ang bayad para sa mga sample.
3.Q: Kailan makakakuha ako ng mga produkto?
A: Mangyaring i-expect na dumadating ang inyong mga produkto sa pinakamalapit na pook/puerto ng inyong bansa pagkatapos ng kinumpirmang order, halos 30 araw.
4.T: Paano ginagawa ng iyong pabrika tungkol sa kontrol sa kalidad?
A: Kumita na ang aming fabrica ng SAA certificate at EMC certificate at ISO9002 authentication. Kalidad
ang naggawa sa amin ngayon. Kinikilingan namin ang kalidad mula sa unang hakbang hanggang sa huli.
5.Maaari ba akong bumili ng iba pang produkto mula sa factory sa iyo?
A: Oo, sigurado. Mayroon na ring maraming mga kliyente na nakakoooperante sa amin sa ganitong paraan. May humigit-kumulang 10 taon kami sa negosyo na may malawak na kaalaman sa teknolohiya at merkado. Ang aming magandang reputasyon sa Tsina ay binigyan na ng Alibaba Group bilang pinalilingking partner sa negosyo.
SANYU Frequency Inverter Frequency Converter Drives VFD VSD SY9000 37KW MODBUS Para sa Fan at Water Pump Mabuting Kalidad ay ang mabisang produkto para sa mga taong gustong magtrabaho ng kanilang fan at water pump nang epektibo. Ang produktong ito na may mataas na kalidad ay disenyo upang magbigay ng pinakamahusay na pagganap, paggawa nitong mabuting dagdag sa anumang industriyal o komersyal na kagamitan.
Ang pangalan ng brand na SANYU ay nagtatatag ng isang reputasyon ng mahusay na serbisyo na maaaring magservis bilang taas-na-linya serbisyo, at pati na rin ang regularity converter drive na ito ay maaaring isang patunay nito. Ito ay nagmamano ng teknolohiya na advanced level na nagpapahintulot sa conversion ng frequency ng motor, gumagawa ito ng tunay na ma-adapt sa mga aplikasyon na iba't-iba.
SANYU Frequency Inverter Frequency Converter Drives VFD VSD SY9000 37KW MODBUS Para sa Elektro at Tubig Pump Mataas na Kalidad nagpapakita ng iba't ibang katangian kabilang ang napakalaking paggawa ng produktong pamamaraan, mataas na epektibidad, at maraming kontrol na mode. Ang mga ito ay katangian ay nag-aangkin na maaaring gamitin para sa komersyal at aplikasyon na makakamit din. Pati na, mayroong tinatayang produksyon kapangyarihan ng 37KW, ang VFD VSD SY9000 ay maaaring magbigay ng optimal na pagganap sa pinakamataas na demanding settings.
Isa sa mga pangunahing katangian ng SANYU Frequency Inverter Frequency Converter Drives VFD VSD SY9000 37KW MODBUS para sa Elektro at Tubig na Pampush na Mataas ang Kalidad ay ang kanyang user-friendly na graphical interface. Ang frequency converter na ito ay madali gamitin, kahit para sa mga taong hindi pa nakakaranas sa paggamit ng frequency converter bago. Ang intuitive na kontrol na ibinibigay sa mga gumagamit ay nagpapahintulot sa kanila na kontrolin nang buo ang produksyon nila ng regularity at iba pang mga parameter. Bukod dito, dahil ito ay disenyo para magtrabaho sa Modbus communication, maaaring ipagkaisa ito sa maraming sistema. Ito ay nagpapahiwatig na maaari itong ilapat sa mga komunikasyon na sistema pati na rin sa iba pang produkto.
Iba pang benepisyo ang asombrosong SANYU Frequency Inverter Frequency Converter Drives VFD VSD SY9000 37KW MODBUS Para sa Elektro at Tubig Pump Mabuting Kalidad. Ang sistemang ito ay inenyeriyo gamit ang pinakamainam na mga material na nagiging sanhi ng kanyang katatag at siguradong matibay. Ang malakas na konstraksyon nito ay nag-aangkat ng solusyon para sa mabilis na pagpapala, kasama ang pagpapaloob ng taas na pagganap at kailangan lamang ng maliit na pamamatnugot.
ang SANYU Frequency Inverter Frequency Converter Drives VFD VSD SY9000 37KW MODBUS Para sa Elektro at Tubig Pump Mabuting Kalidad ay isang napakagandang frequency converter na nagbibigay ng optimal na pagganap sa iba't ibang komersyal at industriyal na kapaligiran. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad, madaling gumamit na mga opsyon, at kompatibilidad sa halos lahat ng mga sistema ng komunikasyon, ang produkto na ito ay worthy ng bawat sentimo. Bilhin ang relihim at mataas na kalidad na produktong ito mula sa SANYU ngayon at mahilig sa pinakamainam na pagganap mula sa iyong elektro at tubig pump sa loob ng maraming taon.