
- Overview
- Inquiry
- Related Products
SANYU
Achat de réacteur d'entrée et de sortie de ligne AC inversée de première qualité, fiable ? Ne cherchez plus loin que SANYU.
Avec de nombreuses années d'expérience dans la conception et la fabrication de dispositifs électroniques de haute qualité, SANYU lance le réacteur d'entrée et de sortie de ligne idéal pour l'inverseur sur lequel vous pouvez compter. Notre produit a été conçu pour améliorer le fonctionnement des moteurs AC dans diverses applications, en assurant des performances élevées, un faible bruit et une conversion d'énergie très efficace.
Notre étouffe-circuit présente des matériaux de premier ordre, spécialement conçus pour résister à une large variété de contraintes opérationnelles. Nous utilisons un câble en cuivre de haute qualité qui offre une conductivité avec une résistance optimale supérieure à la chaleur et aux chocs. L'isolation autour du câble garantit un niveau élevé de protection, même dans les conditions les plus difficiles. Nous avons également ajouté un boîtier de fixation robuste pour s'assurer que le produit peut être installé sans problème et résistera aux intempéries.
Notre réacteur d'entrée/sortie de ligne de climatiseur SANYU Inverter est conçu pour une performance optimale, offrant une énergie de grande fiabilité. Les inducteurs du produit réduisent la tension et le courant parasites dans les moteurs AC, améliorant leur efficacité et réduisant leur taux de panne. Cela permet à votre moteur de fonctionner de manière plus efficace et économique, réduisant votre consommation d'énergie et vous faisant économiser de l'argent sur votre facture d'électricité.
Nous avons également rendu notre produit incroyablement simple à installer, avec des instructions claires et une interface simple qui permet à tout opérateur de produire et de maintenir. De plus, notre produit a été conçu pour durer, avec une durée de vie très longue et un entretien minimal.
Sanyu High Performance Input AC Reactor (ACL 1.5-630KW)
Réacteur AC
Réacteurs
Réacteurs électriques.
Réacteur d'entrée AC
Choke d'entrée AC
Choke d'entrée
Choke AC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À propos de l'entreprise Sanyu et des produits :
Sanyu se spécialise dans la production de produits électriques. 300 travailleurs, 20000m2 d'atelier, 12 ans d'expérience, certifié ISO&CE, dans la ville du port de Shanghai, c'est ainsi que Sanyu garantit une bonne qualité et des prix compétitifs pour ses clients mondiaux.
Caractéristiques du produit:
1. Puissance de fonctionnement nominale : 3/380V/50Hz ou 660V/50Hz | |||||||
2.Courant nominal de fonctionnement : 3A à 2000A@40ºC | |||||||
3.Résistance réactive : Noyau-enroulement 3000VAC/50Hz/10mA/10S sans arc ni rupture (testé en usine) | |||||||
4.Résistance d'isolation : 1000VDC, résistance d'isolation >=100MΩ | |||||||
5.Le bruit du réacteur est inférieur à 65dB (à mesurer au point situé à 1 mètre horizontalement du réacteur) | |||||||
6.Classe de protection : IP00 | |||||||
7.Classe d'isolation : Au-dessus de F | |||||||
8. Norme IEC289, 1987 Réacteur, GB10229-88 Réacteur (équivalent à IEC289:1987) jb9644-1999 pour transmission semi-conductrice | |||||||
9.Tension interphase déséquilibrée >1,8% de la tension nominale | |||||||
10.Grand nombre d'inverters montés sur la même ligne électrique mais il faut minimiser le courant de ligne | |||||||
11.Condensateur de calibration du facteur de puissance ou unité de correction du facteur de puissance appliquée |
Modèle de produit :
Puissance de l'onduleur (KW) |
Réacteur d'entrée modèle |
Courant (A) | Baisse de tension (%) |
1.5 | ACR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | ACR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | ACR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | ACR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | ACR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | ACR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | ACR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | ACR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | ACR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | ACR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | ACR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | ACR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | ACR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | ACR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | ACR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | ACR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | ACR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | ACR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | ACR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | ACR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | ACR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | ACR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | ACR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | ACR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |



