
- Overview
- Inquiry
- Related Products
SANYU
Kopen topklasse, betrouwbare Inverter AC lijn invoer-uitvoer reactor demper? Zoek niet verder dan bij SANYU.
Met veel jaren ervaring in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige elektronische apparaten, lanceert SANYU de ideale inverter lijn invoer-uitvoer reactor demper waarop je kunt bouwen. Ons product is ontworpen om het proces van AC-motoren in verschillende toepassingen te verbeteren, met behoud van hoge prestaties, lage geluidsniveau en zeer efficiënte energieomzetting.
Onze choke heeft topmaterialen, speciaal ontworpen om een breed scala aan variaties en operationele spanningen te doorstaan. We gebruiken koperkabel van de hoogste kwaliteit die geleiding biedt met optimale weerstand tegen hitte en schokken. De isolatie rond de kabel garandeert een hoge mate van bescherming, zelfs in de zwaarste omstandigheden. We hebben ook een behuizing toegevoegd voor bevestiging die sterk is, zodat het product probleemloos kan worden geïnstalleerd en weerstand kan bieden tegen de elementen.
Onze SANYU Inverter AC-lijn invoer-uitvoer reactor choke is ontworpen voor optimale prestaties, waardoor er energie wordt afgeleverd met superieure betrouwbaarheid. De spoelen in het product verminderen de rimpelspanning en -stroom in AC-motoren, wat hun efficiëntie verhoogt en hun uitvalssnelheid verlaagt. Dit helpt uw motor langer en efficiënter te laten draaien, waardoor uw energieverbruik wordt verlaagd en u geld bespaart op uw elektriciteitsrekening.
We hebben ons product ook ongelooflijk eenvoudig gemaakt om te installeren, met duidelijke instructies en een eenvoudige interface die elke operator in staat stelt om te produceren en te onderhouden. Bovendien is ons product ontworpen om lang te meegaan, met een zeer lange levensduur en minimaal onderhoud.
Sanyu High Performance Input AC Reactor (ACL 1.5-630KW)
AC Reactor
Reactoren
Elektrische Reactors.
AC Input reactor
AC Input Choke
Input Choke
AC Choke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over Sanyu bedrijf en producten:
Sanyu specialiseert zich in het produceren van elektrische producten. 300 werknemers, 20.000m2 werkplaats, 12 jaar ervaring, ISO & CE gecertificeerd, in de stad bij de haven van Shanghai, zo zorgt Sanyu voor hoge kwaliteit en concurrerende prijzen voor waardeklanten over de hele wereld.
Productkenmerken:
1. Gekoppelde Werkingskracht: 3/380V/50Hz of 660V/50Hz | |||||||
2.Gekoppelde Werkingsstroom: 3A tot 2000A@40ºC | |||||||
3.Reaktieve Sterkte: Kern-Wikkeling 3000VAC/50Hz/10mA/10S Vrij van bogen breken (getest in fabriek) | |||||||
4.Isolatieweerstand: 1000VDC, isolatieweerstand >=100MΩ | |||||||
5.Rearactor's geluid is minder dan 65dB (te meten op het punt 1 meter verwijderd van de reactor horizontaal) | |||||||
6.Beschermingsklasse: IP00 | |||||||
7.Isolatieklasse: Boven F | |||||||
8. Standaard IEC289, 1987 Reactor, GB10229-88 Reactor (gelijkwaardig aan IEC289:1987) jb9644-1999 voor halve-leidingsoverdracht | |||||||
9.Interphase spanning is ongebalanceerd >1.8% van de nominale spanning | |||||||
10. Grote hoeveelheid omvormers gemonteerd op dezelfde voedingsspanning maar met minimale lijnstroom | |||||||
11. Vermogensfactor corrigerende condensator of vermogensfactor corrigerende eenheid toegepast |
Productmodel:
Omvormervermogen (KW) |
Invoer reactor Model |
Huidige stroom (A) | Spanningsdaling (%) |
1.5 | ACR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | ACR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | ACR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | ACR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | ACR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | ACR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | ACR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | ACR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | ACR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | ACR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | ACR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | ACR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | ACR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | ACR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | ACR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | ACR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | ACR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | ACR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | ACR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | ACR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | ACR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | ACR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | ACR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | ACR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | ACR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |



