
- Overview
- Inquiry
- Related Products
Sanyu Omvormer AC Last Reactor Choke Coil
AC Reactor
Reactoren
Elektrische Reactors.
AC Input reactor
AC Input Choke
Input Choke
AC Choke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over Sanyu bedrijf en producten:
Sanyu specialiseert zich in het produceren van elektrische producten. 300 werknemers, 20000m2 werkplaats, 12 jaar ervaring, ISO & CE gecertificeerd, in de stad van de haven van Shanghai, zo is het Sanyu houdt goed kwaliteit en concurrerende prijzen voor wereldwijde waardevolle klanten.
Productkenmerken:
1. Gekoppelde Werkingskracht: 3/380V/50Hz of 660V/50Hz | |||||||
2.Gekoppelde Werkingsstroom: 3A tot 2000A@40ºC | |||||||
3.Reaktieve Sterkte: Kern-Wikkeling 3000VAC/50Hz/10mA/10S Vrij van bogen breken (getest in fabriek) | |||||||
4.Isolatieweerstand: 1000VDC, isolatieweerstand >=100MΩ | |||||||
5.Rearactor's geluid is minder dan 65dB (te meten op het punt 1 meter verwijderd van de reactor horizontaal) | |||||||
6.Beschermingsklasse: IP00 | |||||||
7.Isolatieklasse: Boven F | |||||||
8. Standaard IEC289, 1987 Reactor, GB10229-88 Reactor (gelijkwaardig aan IEC289:1987) jb9644-1999 voor halve-leidingsoverdracht | |||||||
9.Interphase spanning is ongebalanceerd >1.8% van de nominale spanning | |||||||
10. Grote hoeveelheid omvormers gemonteerd op dezelfde voedingsspanning maar met minimale lijnstroom | |||||||
11. Vermogensfactor corrigerende condensator of vermogensfactor corrigerende eenheid toegepast |
Productmodel:
Omvormervermogen (KW) |
Invoer reactor Model |
Huidige stroom (A) | Spanningsdaling (%) |
1.5 | OCR-0005-2M80-0.4SC | 5 | 2% |
2.2 | OCR-0007-2M00-0.4SC | 7 | 2% |
3.7 | OCR-0010-1M40-0.4SC | 10 | 2% |
5.5 | OCR-0015-0M94-0.4SC | 15 | 2% |
7.5 | OCR-0020-0M70-0.4SC | 20 | 2% |
11 | OCR-0030-0M47-0.4SC | 30 | 2% |
15 | OCR-0040-0M36-0.4SC | 40 | 2% |
18.5 | OCR-0050-0M28-0.4SC | 50 | 2% |
22 | OCR-0060-0M24-0.4SC | 60 | 2% |
30 | OCR-0080-0M18-0.4SC | 80 | 2% |
37 | OCR-0090-0M16-0.4SC | 90 | 2% |
45 | OCR-0120-0M12-0.4SA | 120 | 2% |
55 | OCR-0150-094U-0.4SA | 150 | 2% |
75 | OCR-0200-070U-0.4SA | 200 | 2% |
90 | OCR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
110 | OCR-0250-056U-0.4SA | 250 | 2% |
132 | OCR-0290-048U-0.4SA | 290 | 2% |
160 | OCR-0330-042U-0.4SA | 330 | 2% |
185 | OCR-0390-036U-0.4SA | 390 | 2% |
220 | OCR-0490-028U-0.4SA | 490 | 2% |
280 | OCR-0600-024U-0.4SA | 600 | 2% |
300 | OCR-0660-022U-0.4SA | 660 | 2% |
400 | OCR-0800-17U5-0.4SA | 800 | 2% |
450 | OCR-1000-014U-0.4SA | 1000 | 2% |
500 | OCR-1200-11U7-0.4SA | 1250 | 2% |
630 | OCR-1600-08U6-0.4SA | 1600 | 2% |




SANYU
Moet echt door jou onderzocht worden Inverter AC Last Reactor Choke Coil indien je op zoek bent naar een AC last reactor choke coil. Het product is topkwaliteit vanwege de naam waarop vertrouwde SANYU staat om superieure prestaties en betrouwbaarheid te leveren.
De SANYU Inverter AC Last Reactor Choke Coil is ontworpen om harmonische storingen in elektrische systemen te verminderen. Harmonische storingen kunnen verschillende problemen veroorzaken, waaronder verspilde energie, oververhitting en schade aan apparatuur. Door deze choke coil toe te passen, is het mogelijk om een efficiënter en betrouwbaarder systeem te realiseren.
Dit product is ontworpen om de spanningen van dagelijkse gebruik te doorstaan. Het heeft een constructie die uitermate duurzaam is, wat betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over frequente vervangingen of reparaties.
De essentiële keuzes zijn indrukwekkend, en wat het SANYU Inverter AC Load Reactor Choke Coil betreft is dat zijn uitstekende prestaties. Deze choke coil is ontworpen om naadloos samen te werken met inverter systemen, waardoor resultaten worden geleverd die superieur zijn qua zowel effectiviteit als veiligheid. Elke keer, of het nu gaat om huishoudelijke of commerciële doeleinden, kun je erop vertrouwen dat deze choke coil een uitstekende prestatie levert en je kunt rekenen op zijn betrouwbaarheid.
De SANYU Inverter AC Load Reactor Choke Coil is eenvoudig te installeren en onderhouden. Het is ontworpen om te passen in kleine ruimtes en wordt geleverd met het nodige materiaal voor de installatie, dankzij zijn compacte ontwerp. Bovendien vereist het minimaal onderhoud, zodat je je kunt richten op andere aspecten van het elektrische systeem.